|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
DEEPSTAR Sementis
| Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад |
| Технология | Clearfield |
| Ранний гибрид нового поколения | |
Характеристики:
| Тип гибрида | Clearfield |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 55 |
| Высота растения, см | 160-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше среднего |
| Стебель | средняя толщина |
| Корневая система | умеренно глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60 - 75г |
| Содержание масла, % | 47-49 |
| Лузжистость, % | 22-24 |
Устойчивость к болезням и вредителям:
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Заразиха | 5 (A, B, C, D, E) |
| Ржавчина | 7,0 баллов |
| Фомопсис | 9,0 баллов |
| Фомоз | 9,0 баллов |
| Альтернария | 9,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
Густота к моменту уборки тыс. раст. / га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |