|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Семена подсолнечника под гранстар НС Х 2649 (Экстра Сады Украины)
Характеристика:
| Технология выращивания | Экспресс |
| Период вегетации, дни | 104-109 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | до 55 |
| Высота растения, см | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | хорошо развита |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лужистость, % | 22-24 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
| К ложной мучнистой росе | расы | генетически устойчив к наиболее распространенным расам ложной мучнистой росы | - |
| Заразиха | расы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
| Ржавчина | расы | 8 | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 8 | |
| Огневка | баллы | 9 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ, 1000 РАСТ/ГА
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |