|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Классические семена подсолнечника Гольфстрим Стандарт
Характеристики:
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 106-110 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Стебель | тонкий |
| Корневая система | глубокая |
| Корзинка | средняя |
| Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
| Содержание масла, % | 47-50 |
| Лужистость, % | 22-24 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ И ВРЕДИТЕЛЯМ
| К ложной мучнистой росе | расы | высокая полевая стойкость к ложной мучнистой росе | - |
| Заразиха | расы | 7(A,B,C,D,E,F,G) | |
| Ржавчина | расы | 9 | |
| Фомопсис | баллы | 7 | |
| Фомоз | баллы | 7 | |
| Альтернария | баллы | 7 | |
| Огневка | баллы | 9 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ, 1000 РАСТ/ГА
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |