

НСХ 1752 стандарт Юг Агролідер, насіння соняшника під гранстар
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
НС Х 1752 Південь Агролідер стандарт
Апробаційні ознаки: |
|
|---|---|
| Група стиглості | Раннесілий, 102 — 105 днів |
| Потенціал врожайності | 53 ц/га |
| Семена | Великі розміри чорного кольору. |
| Висота | 160 – 180 см. |
| Кошик | Тонка, опуклої форми, діаметром 18 — 22 см. |
| Корнева система | Дуже потужна |
| Рекомендована щільність перед збиранням | 55 – 60 тис. рослин/га. |
| Вміст білків | 16-18% |
Стійкість до хвороб
Фомопсіс 9 балів
Перенспортоз 9 балів
Біла гниль 10 балів
Іржа 9 балів
Зарази А-F
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Південь Агролидер |
| Країна виробник | Сербія |
| Сезонність | Ярова культура |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Культура | Соняшник |
- Ціна: 2 910 ₴/мішок
