Гранстаровий соняшник НС Х 2649 Екстра Сади України соняшник під гранстар витримує 7 рас зарази
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння соняшнику під гранстар НС Х 2649 (Екстра Сади України)
Характеристика:
Технологія вирощування | Експрес |
Період вегетації, дні | 104-109 |
Генетичний потенціал врожайності, ц/га | до 55 |
Висота рослини, см | 160-180 |
Інтенсивність росту на початковому етапі вегетації | вище середньої |
Стебель | середньої товщини |
Корнева система | добре розвинена |
Кошик | тонка |
Насіння, маса 1000 шт. | 60-70 г |
Вміст олії, % | 48-50 |
Лужність, % | 22-24 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНАМ І ВРЕДІЙЛЯМ
До несправжніх борошнистої роси | расы | генетично стійкий до найпоширеніших рас помилкової борошнистої роси | - |
Зарази | расы | 7 (A, B, C, D, E, F, G) | |
Іржа | расы | 8 | |
Фомопсіс | бали | 8 | |
Фомоз | бали | 9 | |
Альтернарія | бали | 8 | |
Вогневіювання | бали | 9 |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТТОТА ДО МОМЕНТУ УБІРКИ, 1000 РОЗТТ/ГА
Лісотяг | 55-60 |
Центральний степ | 50-55 |
Південна та суха степ | 45-50 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Сербія |
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | Технологія "Борець", "Експрес" |
Рік врожаю | 2021 |
ГМО | Ні |
Група стиглості | Середньорання |
Сезонність | Ярова культура |
- Ціна: 3 300 ₴/мішок