|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
CLARIS Sementis
| Оригинатор | Институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад |
| Технология | Clearfield |
| Ранний гибрид нового поколения | |
Характеристики:
| Тип гибрида | Clearfield |
| Период вегетации, дни | 107 -110 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | 170-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Стебель | средняя толщина |
| Корневая система | крепкая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60 - 75г |
| Содержание масла, % | 47-49 |
| Лузжистость, % | 23-25 |
Устойчивость к болезням и вредителям:
| Ложная мучнистая роса | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы |
| Заразиха | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
| Ржавчина | 8,0 баллов |
| Фомопсис | 8,0 баллов |
| Фомоз | 9,0 баллов |
| Альтернария | 7,0 баллов |
| Подсолнечная моль | 9,0 баллов |
Густота к моменту уборки тыс. раст. / га
| Лесостепь | 50-60 |
| Центральная степь | 50-60 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |