|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Семена подсолнечника НСХ 7917 Юг Агролидер
|
Характеристика гибрида:
|
|
| Гербицидная технология | SUMO (под Гранстар) |
| Устойчивость к заразихе | A-G |
| Группа спелости | 108 - 111 дней |
| Потенциал урожайности | 52 ц/га |
| Рекомендуемая зона урожайности | Степь, лесостепь, полесье |
| Высота | 170 – 180 см. |
| Масличность | 47 - 49 % |
| Тип | Умеренно интенсивный |

| Устойчивость гибрида к болезням и полеганию | |
| Фомопсис | 9 баллов |
| Энергия начального роста | 7 баллов |
| Засухоустойчивость | 9 баллов |
| Устойчивость к полеганию | 9 баллов |
| Ржавчиа | 8 баллов |
Главные преимущества:
- Отличная устойчивость к полеганию.
- Гибрид адаптирован к различным климатическим условиям.
- Толерантный к агрессивным рас волчка G.