|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Действие препарата
«Авангард Р Кальций + Микро» – микроудобрение, в состав которого входят легкоусвояемые микроэлементы, необходимые для нормального роста и развития растений. Используют его повсеместно в нашей стране для выращивания различных культур, включая:
- плодово-ягодные и фруктовые деревья;
- зерновые;
- бобовые;
- паслёновые;
- декоративные растения и пр.
В состав входит кальций, магний, калий, молибден, железо и другие ценные вещества. Процентное соотношение компонентов выбрано так, чтобы оптимальным образом снабдить культуру полезными микроэлементами. Препарат не содержит хлора, его состав безопасен. Купить «Авангард Р Кальций + Микро» в розницу может любой садовод или декоратор из Киева, Одессы, Николаева и других городов страны.
Кальций: чем страшен дефицит?
Без этого химического элемента невозможна нормальная жизнедеятельность растения. Кальций – один из самых распространённых компонентов в природе, он является частью клеточных оболочек. Чаще всего удобрения, подобные «Авангард Р Кальций + Микро», необходимы для тех почв, в которых недостаёт ценных веществ.
Дефицит кальция по-разному влияет на развитие культур. К примеру, у картофеля слабо распускаются верхние листья, на их краях начинается чернота, отмирает точка роста стебля, на клубнях образуются участки отмершей ткани. На листьях белокочанной капусты появляется пятнистость, ожоги. У томатов опадает цвет. У яблони отмирает верхняя часть побега, ухудшается вкус плодов. Микроудобрение «Авангард Р Кальций + Микро» от компании «Укравит» улучшит проницаемость клеточных мембран, позволит растению правильно развиваться и приносить хороший урожай. К тому же цена препарата невысокая, что и позволяет повсеместно его использовать.
Оставьте свои контакты на сайте компании «Гектар», мы ответим на все вопросы и доставим товар в любую точку страны.
| Культура | Спосіб, час обробки | Норма витрати, л/га | Обєм розчину, л/га | Кількість обробок |
| Яблуня | Від першої половини червня (плоди за розміром як лісовий горіх) через кожні 7-10 днів до 2 тижнів перед збиранням врожаю. Кількість обприскувань залежить від сортових вимог та запланованого часу зберігання. Нижчі дози добрив застосовуються на ранніх стадіях росту дерев, вищі - на пізніших. | 3,0 - 6,0 | 500-1000 | 3-7 |
| Груша | 1 обприскування через 5-6 тижнів після закінчення цвітіння, наступні - з інтервалом 7-14 днів до 2 тижнів перед збиранням врожаю. | 3,0 - 5,0 | 3-5 | |
| Інші плодово-ягідні дерева і кущі | 1 обприскування через 7-10 днів по закінченню цвітіння, наступні внесення з інтервалом 7 - 14 днів. | 3,0 - 5,0 | 3-4 | |
| Полуниця | 1 обприскування через 7 - 10 днів по закінченню цвітіння, наступні внесення з інтервалом 7-14 днів. | 3,0 - 4,0 | 200-300 | 4 |
| Томати, перець | 1 обприскування через 2-3 тижні після висадки розсади; 2 - на початку зав'язування плодів, наступні внесення з інтервалом 5-10 днів. | 1,0 - 1,5 у закритому ґрунті; 2,0 - 3,0 у відкритому ґрунті | 300-500 | 3-5 |
| Огірки | 1 - після зав'язування перших плодів, наступні - з інтервалом 5 -10 днів. | 1,0 - 3,0 | 200-300 | 3-5 |
| Капустяні | 1 - через 2-3 тижні після висадки розсади, 2 - на початку періоду формування головок, далі - кожні 7-14 днів. | 3,0 - 5,0 | 3-5 | |
| Цибулеві | 1 обприскування на ранніх стадіях росту, наступні - з інтервалом 10 -14 днів. | 2,0 - 4,0 | 2-3 | |
| Картопля, інші овочі | 1 - через 3-4 тижні після сходів; наступні - з інтервалом 10-14 днів. | 2,0 - 4,0 | 1-3 | |
| Салат | Почати підживлення на ранніх стадіях розвитку | 1,0 - 2,0 | 200-300 | 2-3 |
| Квасоля, інші зернобобові | 1 - через 2-3 тижні після сходів; 2 - через 10-14 днів. | 2,0 - 4,0 | 1-2 | |
| Інші c/г культури | В період інтенсивного росту кожні 10-14 днів | 1,0 - 3,0 | 2-3 | |
| Декоративні рослини | В період інтенсивного росту (особливо перед цвітінням) | 1,0 - 2,0 | 300-600 | 2-3 |
Склад, г/л:
| Азот | Кальцій | Магній | Бор | Залізо | Марганець | Мідь | Цинк | Молібден | Кобальт |
| N | СаО | MgO | B | Fe | Mn | Cu | Zn | Mo | Co |
| 100 | 180 | 10 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,02 | 0,01 |
