|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Системный фунгицид Хорус 75 WG 1 кг
- Содержание действующего вещества: 750 г / кг ципродинил
- Химическая группа: Анилинопиримидины
- Форма препарата: Вододисперсная гранулы
- Класс токсичности Классификация ВОЗ: III
- Упаковка 1 кг
Преимущества фунгицида Хорус 75 WG
- Новый класс фунгицидов
- Высокоэффективную защиту при высоком и широком инфекционном нагрузке и при низких температурах
- Защитная и викоринювальна действие
- Действует против зимующих стадий возбудителей болезней
- Несмываемой дождем после обработки
- Улучшение качества продукции, увеличение хранения
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
| Культура | Вредоносный обьект | Норма расхода кг/га | Сроки обработки | Срок ожидания (дней) | Макс. кратность обработок |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса | 0,2 | Ззеленый конус - начало цветения 1-2 раза. Защитное действие в течение следующих 7-10 дней | 30 | 4 |
| Монилиоз | 0,25 | ||||
| Груша | Парша | 0,2 | Зеленый конус - начало цветения 1-2 раза. Защитное действие в течение следующих 7-10 дней | 30 | 4 |
| Монилиоз | 0,25–0,3 | ||||
| Слива | Монилиоз, клястероспориоз | 0,2–0,3 | зеленый конус - начало цветения 1-2 раза | 30 | 4 |
| Вишня | Монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз | 0,25–0,3 | К началу цветения (в стадии появления бутонов) после окончания цветения; В случае необходимости повторить через 10-15 дней | 30 | 4 |
| Черешня | Монилиоз, клястероспориоз | 0,25–0,3 | К началу цветения (в стадии появления бутонов) после окончания цветения; В случае необходимости повторить через 10-15 дней | 30 | 4 |
| Персик | Монилиоз, кучерявость листьев, клястероспориоз | 0,2–0,3 | Стадия розового бутона; После окончания цветения; В случае необходимости повторить через 10-15 дней | 30 | 3 |
| Абрикос | Монилиоз, клястероспориоз | 0,2–0,3 | Стадия розового бутона; После окончания цветения; В случае необходимости повторить через 10-15 дней | 30 | 4 |
| Земляника | Мучнистая роса, белая и бурая пятнистости, серая гниль | 0,7 | Опрыскивание вегетирующих растений до цветения | 7 | 2 |
| 0,4 | |||||
| Виноград | Серая гниль, оидиум, милдью | 0,5-0,7 | Опрыскивание вегетирующих растений после цветения При первых проявлениях болезни | 7 | 3 |
| Подсолнечник | Серая гниль | 0,75 | Опрыскивание посевов в период вегетации | - | 2 |
| Газонные травы | Пятнистости листьев | 0,6 | Опрыскивание посевов в период вегетации | - | 2 |
Механизм действия фунгицида Хорус 75 WG:
Ципродинил ингибирует биосинтез аминокислот. Ципродинил влияет на жизненный цикл грибов главным образом в течение процесса проникновения и роста мицелия в растительных тканях. Хорус 75 WG, ВГ хорошо и быстро поглощается листьями и характеризуется хорошим акропетальном и трансламинарное перемещением. Базипетального перемещения не наблюдалось.
Спектр активности:
Ципродинил высокоэффективный против патогенов из классов Ascomycetes, Deuteromycetes, а также против некоторых видов грибов из класса Basidiomycetes.
Переносимость культурой:
Для надежной эффективности против парши, мучнистой росы, монилиозу и клястероспориозу не проводить обработки при температуре выше 25 ° С. Хорус 75 WG, ВГ показывает очень высокую эффективность при низких температурах от + 5 ° С до + 10 ° С. Не проводить опрыскивание менее чем за 2:00 перед дождем. При соблюдении рекомендаций Хорус 75 WG, ВГ НЕ фитотоксичний для культур.
Совместимость:
Обычно наблюдается хорошая совместимость с другими фунгицидами, применяемых на семечковых и косточковых. Перед использованием провести тест на совместимость.
