|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
DEEPSTAR Sementis
- Технология: Clearfield
- Период вегетации 110 -115
- Высота растения 160-170 см
- Устойчивость к расам заразихи A-G (7)
- Оригінатор: Інститут польовництва та овочівництва м. Нови-Сад
Характеристики:
| Тип гібрида | Clearfield |
| Період вегетації, дні | 110-115 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | 55 |
| Висота рослини, см | 160-170 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | вище середнього |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | помірно глибока |
| Кошик | тонкий |
| Сім’яна, маса 1000 шт. | 60-75г |
| Вміст олії, % | 47-49 |
| Лушпинність, % | 21-23 |
Стійкість до хвороб та шкідників:
| Несправжня борошниста роса | генетично стійкий до всіх рас несправжньої борошнистої роси |
| Вовчок | 5 (A, B, C, D, E) |
| Іржа | 7,0 балів |
| Фомопсис | 9,0 балів |
| Фомоз | 9,0 балів |
| Альтернарія | 9,0 балів |
| Соняшникова міль | 9,0 балів |
Густина до моменту збирання тис рослин / га:
| Лісостеп | 55-60 |
| Центральний степ | 50-55 |
| Південний та сухий степ | 45-50 |