|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Насіння соняшника НСХ 7917 Юг Агролідер
|
Характеристика гібриду:
|
|
| Гербіцидна технологія | SUMO (под Гранстар) |
| Стійкість до інфекції | A-G |
| Група стиглості | 108 - 111 днів |
| Потенціал врожайності | 52 ц/га |
| Рекомендована зона врожайності | Степінь, волосінь, полісьє |
| Висота | 170 – 180 см. |
| Маслість | 47 - 49 % |
| Тип | Помірно інтенсивний |

| Стійкість гібрида до хвороб і поліганю | |
| Фомопсіс | 9 балів |
| Енергія початкового зросту | 7 балів |
| Засухостійкість | 9 балів |
| Стійкість до ламання | 9 балів |
| Ржавіє | 8 балів |
Головні переваги:
- Чудова стійкість до ламання.
- Гібрид адаптований до різних кліматичних умов.
- Толерантний до агресивних ра вовчка 7