|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Бор Лист Форте (BOR 140 + Мо)
Бор Лист Форте (BOR 140) — повністю водорозчинне мікродобриво з високим вмістом бору (140 г/л) та молібдену для усунення дефіциту бору у чутливих культурах.
Бор регулює синтез вуглеводів, поділ клітин, формування генеративних органів та розвиток кореневої системи. Молібден покращує засвоєння азоту та обмінні процеси в рослині.
Склад:
Бор (B) — 140 г/л
Азот (N) — 60 г/л
Молібден (Mo) — 0,1 г/л
Особливо рекомендований для:
ріпаку, соняшнику, цукрового буряку, винограду, овочевих та плодових культур.
Норми застосування:
Позакореневе внесення — 0,5 л / 100 л води
Крапельне внесення — 0,2 л / 1000 л води
Загальні рекомендації щодо культур:
| Культура | Фаза розвитку | л. препарату на 100 л. робочого розчину |
| Гречка | Вітвлення/Бутонізація | 0,5 |
| Соняшник | 5-6 пар листя | 0,5 |
| Бутонізація | 0,75 | |
| Ріпак | 2-4 листа | 0,75 |
| Відростання (зимовий) | 0,75 | |
| Розетка | 0,5 | |
| Бутонізація | 0,25 | |
| Бобовий | 5-6 потрійних аркушів/Бутонізація | 0,5 |
| Цукрові буряки | 4-8 справжніх аркуші/Смикання в рядах | 0,5 |
| Кормові трави | Цветение | 0,5 |
| Картопля | Активний ріст надземної частини/ Бутонізація | 0,5 |
Огірок, томати, перець, кабак, баклажани, кавун, диня, гарбуз |
Бутонізація/Цвітіння | 0,5 |
| Капуста | Накопичення листової маси/ Формування кочана | 0,5 |
| Морква | Початок формування коренеплода/ Активне формування коренеплода | 0,5 |
| Столова буряк | 4-8 справжніх листи/ Змикання в рядах | 0,5 |
| Цибуля, часник | 6 справжніх листів/ Формування цибулини | 0,5 |
| Полуниця, ожина, малина, смородина, крижовик | Бутонізація/ Цвітіння | 0,5 |
| Виноград | Цвітіння | 0,5 |
| Сімечкові, кісточкові та горіхоплідні дерева | Білий (рожевий) бутон/ Формування зав'язки | 0,5 |
Витрати робочого розчину:
польові — 200–250 л/га
овочеві — 300–500 л/га
сади — 500–800 л/га
Фасування: 10 л
Купити Бор Амінохелат 10 л Лист Форте можна в інтернет-магазині TD Everest.
